| Oficiální název: | Obec Vlkaneč |
| Přidružené části: | Vlkaneč, Kozohlody, Přibyslavice |
| Adresa: | Vlkaneč 20, Vlkaneč 285 64 |
| Telefon: | +420 327 391 106 |
| E-mail: | ou@vlkanec.cz |
| ID datové schránky: | rk2brq2 |
| IČO: | 00236608 |
| DIČ: | CZ00236608 (obec je plátcem DPH) |
| Platby: | V hotovosti do pokladny OÚ Vlkaneč nebo na číslo účtu 443512339/0800 |
| Počet částí: | 3 |
| Katastrální výměra | Vlkaneč 559 ha, Kozohlody 380 ha, Přibyslavice 478 ha |
| Nadmořská výška: | 350 - 460 m n. m. |
| Počet obyvatel (bez cizinců): |
622 (stav k 1.1. 2025, zdroj MVČR)
|
| z toho - muži | 326, z toho 52 chlapců do 15 let |
| - ženy | 296, z toho 45 dívek do 15 let |
| Cizinci: |
16, z toho: muži 9 (chlapci do 15 let = 2) , ženy 7 (dívky do 15 let = 0) |
|
|
pobyt: trvalý 13, přechodný 3, občané EU 6, občané třetích zemí 10
|
|
Pošta:
|
ano (Vlkaneč) tel.: +420 954 228 564
|
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (Vlkaneč) tel.: +420 327 391 110 |
| Mateřská škola: | ano (Vlkaneč) tel.: +420 327 391 129 |
| Vlak: | ano (Vlkaneč) |
| Autobus: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): |
ano (Vlkaneč, Kozohlody), ano (DČOV Přibyslavice) |